Тел.: +7 (49645) 2-57-13
+7 (49645) 3-96-00
E-mail: mo_moshet@mosreg.ru
№ п/п | Направление подготовки | Средний балл аттестата | Проходной средний балл по специальности/профессии | Конкурс чел./место |
| Программы подготовки специалистов среднего звена (специальности) | ||||
1 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 4,505 | 4,211 | 5,92 |
2 | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4,363 | 4,125 | 5,72 |
3 | 13.02.01 Тепловые электрические станции | 3,909 | 3,688 | 5,32 |
4 | 13.02.07 Электроснабжение | 4,159 | 3,938 | 5,04 |
5 | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 4,445 | 4,188 | 2,88 |
6 | 15.02.09 Аддитивные технологии | 3,929 | 3,300 | 3,6 |
7 | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 4,247 | 4,00 | 3,84 |
8 | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 3,962 | 3,333 | 1,92 |
9 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3,869 | 3,368 | 2,92 |
10 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4,056 | 3,700 | 2,92 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии) | ||||
11 | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 3,632 | 3,167 | 3,40 |
12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 3,678 | 3,167 | 3,16 |
13 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3,808 | 3,421 | 3,24 |
14 | 54.01.20 Графический дизайнер | 3,964 | 3,438 | 4,88 |
