МО, г. Шатура, пр. Ильича 2
Тел.: +7 (49645) 2-57-13
+7 (49645) 3-96-00
E-mail: mo_moshet@mosreg.ru
Тел.: +7 (49645) 2-57-13
+7 (49645) 3-96-00
E-mail: mo_moshet@mosreg.ru
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, кв.м |
---|---|---|---|---|
1 | Головное здание | Московская область, г. Шатура, проспект Ильича, д.2 | Учебный корпус Учебно-лабораторный корпус Учебно-производственный корпус Спортзал | 3236,6 3988,4 2464,7 1620,1 |
2 | Здание теоретических и практических занятий | Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик | Корпус теоретических занятий и общественно-бытовой корпус, площадка Корпус учебно-производственных мастерских, проезды и площадки | 5671,0 2313,0 |
3 | Общежитие | Московская область, г. Шатура, ул. Клары Цеткин, д.29 (коридорного типа) | Нормативное количество койко-мест: 80 | 765,4 |
4 | Общежитие | Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик (коридорного типа) | Нормативное количество койко-мест: 120 | 2716,2 |
Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
№ | Наименование | Адрес местонахождения | Площадь, кв.м. | Кол-во мест |
---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Московская область, г. Шатура, проспект Ильича, д.2 Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик | 150,9 70,4 | 22 20 |
2 | Столовая/Буфет | Московская область, г. Шатура, проспект Ильича, д.2 Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик | 381,8 362,5 | 80 108 |
3 | Медицинский пункт | Московская область, г. Шатура, проспект Ильича, д.2 Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик | 32,1 39,3 | 5 5 |
Сведения о спортивных объектах
№ | Наименование | Адрес местонахождения | Площадь, кв.м. |
---|---|---|---|
1 | Спортивный зал | Московская область, г. Шатура, проспект Ильича, д.2 Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик | 1620,1 256,0 |
Документы