Тел.: +7 (49645) 2-57-13
+7 (49645) 3-96-00
E-mail: mo_moshet@mosreg.ru
№ п/п | Специальность, профессия | Квалификация | Кол-во выпускников |
| По программе подготовки специалистов среднего звена | |||
1. | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 25 |
2. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 24 |
3. | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Техник по защите информации | 19 |
4. | 13.02.01 Тепловые электрические станции | Техник-теплотехник | 25 |
5. | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | Техник - электрик | 19 |
6. | 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Техник-электрик | 25 |
7. | 15.02.09 Аддитивные технологии | Техник-технолог | 22 |
8. | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | 39 |
9. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 19 |
10. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 19 |
11. | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 21 |
| По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
12. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | 23 |
13. | 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик | 51 |
14. | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Лаборант химического анализа - пробоотборщик | 24 |
15. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 |
| По программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||
16. | 19601 Швея | Швея | 7 |
17. | 18874 Столяр | Столяр | 10 |
18. | 16675 Повар | Повар | 11 |
19. | Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 11 |
