МО, г. Шатура, пр. Ильича 2
Тел.: +7 (49645) 2-57-13
+7 (49645) 3-96-00
E-mail: mo_moshet@mosreg.ru
Тел.: +7 (49645) 2-57-13
+7 (49645) 3-96-00
E-mail: mo_moshet@mosreg.ru
Численность обучающихся
Период | Общая численность обучающихся | за счет средств бюджетов субъекта РФ/в том числе иностранных граждан | по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения/в том числе иностранные граждане |
|---|---|---|---|
01.12.2025 | 1307 | 1182/8 | 125/2 |
Численность обучающихся за счет федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 0
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Всего | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.01 | Тепловые электрические станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.02.14 | Химическая технология производства химических соединений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 | Юриспруденция | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15.01.05 | Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.01.04 | Художник по костюму | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54.01.20 | Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14621 | Монтажник санитарно-технических систем (ОВЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ОВЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления: период 01.09.2025 - 30.06.2026
Программа подготовки | Переведены в другие учебные заведения | Восстановлены | Отчислены |
|---|---|---|---|
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | - | - | 1 |
13.02.01 Тепловые электрические станции | 1 | 3 | 1 |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | - | 1 | - |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | - | 1 | 1 |
15.02.16 Технология машиностроения | - | - | 2 |
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | - | 2 | - |
18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | - | - | 2 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 2 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | - | 1 | 1 |
Информация о результатах приёма по каждой профессии среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки в 2025 учебном году
№ п/п | Специальность/Профессия
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт
бюджетов субъекта РФ | За счёт
местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических и(или) юридических лиц | Средний балл аттестата |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 25 | 0 | 1 | 4,505 |
2. | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 0 | 25 | 0 | 3 | 4,363 |
3. | 13.02.01 Тепловые электрические станции | 0 | 25 | 0 | 1 | 3,909 |
4. | 13.02.07 Электроснабжение | 0 | 25 | 0 | 1 | 4,159 |
5. | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,445 |
6. | 15.02.09 Аддитивные технологии | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,929 |
7. | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 0 | 25 | 0 | 1 | 4,247 |
8. | 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,962 |
9. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | 25 | 0 | 1 | 3,869 |
10. | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 25 | 0 | 0 | 4,056 |
11. | 40.02.04 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 44 | |
12. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,632 |
13. | 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,678 |
14. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,808 |
15. | 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,964 |
